Aunque se trata de un documento preliminar, en msdn nos muestran cuáles son las propiedades soportadas por las diferentes versiones y nos anticipan las escasas novedades.
IE 6.0 | IE 7.0 | IE 8.0 | |
---|---|---|---|
@charset | Si | Si | Si |
@import | Si | Si | Si |
@media | Si | Si | Si |
@page | Si | Si | Si |
@font-face | Si | Si | Si |
@namespace | No | No | No |
.value | Parcial | Si | Si |
#value | Si | Si | Si |
E | Si | Si | Si |
* | No | Si | Si |
ns|E | No | No | No |
[att=val] | No | Si | Si |
[att] | No | Si | Si |
[att|=val] | No | Si | Si |
[att~=val] | No | Si | Si |
[ns|attr] | No | Si | Si |
[att^=val] | No | Si | Si |
[att*=val] | No | Si | Si |
[att$=val] | No | Si | Si |
E+F | No | Si | Si |
E>F | No | Si | Si |
EF | Si | Si | Si |
E~F | No | Si | Si |
:active | No | Parcial | Si |
:after | No | No | Si |
:before | No | No | Si |
:first-child | No | Si | Si |
:focus | No | No | Si |
:hover | No | No | Si |
:lang(C) | No | No | Si |
:link | Si | Si | Si |
:visited | Si | Si | Si |
:root | No | No | No |
:nth-child() | No | No | No |
:nth-last-child() | No | No | No |
:nth-of-type() | No | No | No |
:nth-last-of-type() | No | No | No |
:last-child | No | No | No |
:first-of-type | No | No | No |
:last-of-type | No | No | No |
:only-child | No | No | No |
:only-of-type | No | No | No |
:empty | No | No | No |
:target | No | No | No |
:not(X) | No | No | No |
:enabled | No | No | No |
:disabled | No | No | No |
:checked | No | No | No |
:indeterminate | No | No | No |
:default | No | No | No |
:valid | No | No | No |
:invalid | No | No | No |
:in-range | No | No | No |
:out-of-range | No | No | No |
:required | No | No | No |
:optional | No | No | No |
:read-only | No | No | No |
:read-write | No | No | No |
:first-letter | Si | Si | Si |
:first-line | Si | Si | Si |
::before | No | No | No |
::after | No | No | No |
::first-letter | No | No | No |
::first-line | No | No | No |
::selection | No | No | No |
::value | No | No | No |
::choices | No | No | No |
::repeat-item | No | No | No |
::repeat-index | No | No | No |
!important | Parcial | Si | Si |
list-style | Si | Si | Si |
list-style-image | Si | Si | Si |
list-style-position | Si | Si | Si |
list-style-type | No | Parcial | Si |
color | Si | Si | Si |
background | Si | Si | Si |
background-attachment | Parcial | Si | Si |
background-color | Si | Si | Si |
background-image | Si | Si | Si |
background-position | Parcial | Parcial | Si |
background-repeat | Si | Si | Si |
color-profile | No | No | No |
rendering-intent | No | No | No |
background | No | No | No |
background-clip | No | No | No |
background-origin | No | No | No |
background-break | No | No | No |
background-size | No | No | No |
border | Si | Si | Si |
border-bottom | Si | Si | Si |
border-bottom-color | Si | Si | Si |
border-bottom-style | Si | Si | Si |
border-bottom-width | Si | Si | Si |
border-collapse | Parcial | Parcial | Si |
border-color | Si | Si | Si |
border-left | Si | Si | Si |
border-left-color | Si | Si | Si |
border-left-style | Si | Si | Si |
border-left-width | Si | Si | Si |
border-right | Si | Si | Si |
border-right-color | Si | Si | Si |
border-right-style | Si | Si | Si |
border-right-width | Si | Si | Si |
border-spacing | No | No | Si |
border-style | Parcial | Parcial | Si |
border-top | Si | Si | Si |
border-top-color | Si | Si | Si |
border-top-style | Si | Si | Si |
border-top-width | Si | Si | Si |
border-width | Si | Si | Si |
caption-side | No | No | Si |
clear | Si | Si | Si |
empty-cells | No | Parcial | Si |
float | Si | Si | Si |
margin | Si | Si | Si |
margin-bottom | Si | Si | Si |
margin-left | Si | Si | Si |
margin-right | Si | Si | Si |
margin-top | Si | Si | Si |
padding | Si | Si | Si |
padding-bottom | Si | Si | Si |
padding-left | Si | Si | Si |
padding-right | Si | Si | Si |
padding-top | Si | Si | Si |
table-layout | Si | Si | Si |
border-break | No | No | No |
border-image | No | No | No |
border-radius | No | No | No |
box-shadow | No | No | No |
direction | Si | Si | Si |
font | Si | Si | Si |
font-family | Si | Si | Si |
font-size | Si | Si | Si |
font-style | Si | Si | Si |
font-variant | Si | Si | Si |
font-weight | Parcial | Parcial | Si |
letter-spacing | Si | Si | Si |
line-height | Si | Si | Si |
text-align | Si | Si | Si |
text-decoration | Si | Si | Si |
text-indent | Si | Si | Si |
text-transform | Si | Si | Si |
unicode-bidi | Si | Si | Si |
vertical-align | Si | Si | Si |
white-space | Parcial | Parcial | Si |
word-spacing | Parcial | Parcial | Si |
font-effect | No | No | No |
font-emphasize | No | No | No |
font-size-adjust | No | No | No |
font-smooth | No | No | No |
font-stretch | No | No | No |
hanging-punctuation | No | No | No |
punctuation-trim | No | No | No |
ruby-align | Si | Si | Si |
ruby-overhang | Si | Si | Si |
ruby-position | Si | Si | Si |
ruby-span | No | No | No |
text-align-last | Parcial | Parcial | Parcial |
text-emphasis | No | No | No |
text-justify | Si | Si | Si |
text-outline | No | No | No |
text-overflow | Parcial | Parcial | Parcial |
text-shadow | No | No | No |
text-wrap | No | No | No |
word-break | Parcial | Parcial | Parcial |
word-wrap | Si | Si | Si |
writing-mode | Si | Si | Si |
content | No | No | Si |
counter-increment | No | No | Si |
counter-reset | No | No | Si |
quotes | No | No | Si |
bottom | Parcial | Parcial | Si |
clip | Si | Si | Si |
display | Parcial | Parcial | Si |
height | Si | Si | Si |
left | Parcial | Parcial | Si |
max-height | No | Si | Si |
max-width | No | Si | Si |
min-height | No | Si | Si |
min-width | No | Si | Si |
overflow | Parcial | Si | Si |
position | Parcial | Si | Si |
right | Parcial | Parcial | Si |
top | Parcial | Parcial | Si |
visibility | Si | Si | Si |
width | Si | Si | Si |
z-index | Parcial | Parcial | Si |
overflow-x | Parcial | Si | Si |
overflow-y | Parcial | Si | Si |
orphans | No | No | Si |
page-break-after | Si | Si | Si |
page-break-before | Si | Si | Si |
page-break-inside | No | No | Si |
widows | No | No | Si |
fit | No | No | No |
fit-position | No | No | No |
image-orientation | No | No | No |
page | No | No | No |
size | No | No | No |
cursor | Si | Si | Si |
outline | No | No | Si |
outline-color | No | No | Si |
outline-style | No | No | Si |
outline-width | No | No | Si |
appearance | No | No | No |
box-sizing | No | No | Si |
icon | No | No | No |
nav-down | No | No | No |
nav-index | No | No | No |
nav-left | No | No | No |
nav-right | No | No | No |
nav-up | No | No | No |
outline-offset | No | No | No |
outline-radius | No | No | No |
resize | No | No | No |
column-break-after | No | No | No |
column-break-before | No | No | No |
column-break-inside | No | No | No |
column-count | No | No | No |
column-gap | No | No | No |
column-rule | No | No | No |
columns | No | No | No |
Tampoco las nuevas propiedades para el manejo multimedia: width, height, device-width, device-height, device-aspect-ratio, color, color-index, monochrome, resolution, scan, grid.
Ni se permitirá el uso de los siguientes valores: angle, time, frequency, counter(), attr(), calc(), color rgba(r,g,b,a), color hsl(h,s,l), color (hsla(h,s,l,a).
Como se ve, son pocas las diferencias así que, lamentablemente, hasta que todos se pongan de acuerdo, tendremos que seguir sufriendo.
GRACIAS POR LA INFORMACIÓN:
4 comentarios:
Es bueno saber que Internet Explorer, seguira siendo Internet Explorer ^^
No, objetivamente, por lo que ellos mismos dicen no hay mucho que pueda esperarse :)
esta hecho garras!!!!
A ver cuando se dignan de hacer un navegador decente, aunque es mucho pedir, casi como que te toque la lotería... menudos pringaos xD
¿Quiere dejar un comentario?
recuerde que los comentarios están siendo moderados y serán publicados a la brevedad ...
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.
Si le gusta ir a lo seguro utilice este botón para abrir los comentarios en una ventana modal en esta misma pagina.
Si añora tiempos idos, use este enlace para agregar un comentario al viejo estilo ...